卓创资讯监测样本饲料企业2025年3月生猪成品料销售环比统计表
卓创资讯调研饲料企业3月生猪成品料销售情况(单位:吨) |
| 环比 |
黑龙江 | -8.97% |
吉林 | -15.16% |
辽宁 | -8.90% |
河北 | 3.81% |
山西 | 1.10% |
新疆 | 8.39% |
江苏 | 5.42% |
安徽 | 24.46% |
山东 | 5.41% |
江西 | 2.06% |
河南 | 4.56% |
湖北 | 8.76% |
湖南 | 9.33% |
广东 | -0.93% |
广西 | -1.37% |
四川 | 4.65% |
云南 | 4.39% |
贵州 | 3.06% |
全国 | 2.16% |
注:数据监测92家样本企业,每个省份top3-6的有外销和内转饲料的企业。样本总量的饲料年产量占市场13%左右份额,主要是外销猪饲料的量环比。